Изход след изпълнение на Exercise1.R

     [,1]            [,2]             [,3]            [,4]            [,5]            [,6]            [,7]            [,8]
[1,] "-0.2569892522" "0.2164260053"   "0.0412666944"  "0.3385064720"  "-1.3864619581" "-1.1839190472" "0.0305314033"  "1.8234234939"
[2,] "-0.1166445847" "0.7094677286"   "0.0164331060"  "0.7191804113"  "-1.1642070756" "-0.1972100811" "0.0645017151"  "1.1825524945"
[3,] "-0.7984835049" "-0.6131132909"  "0.0000033801"  "1.0067193328"  "0.5928042970"  "-0.7969898554" "0.0000043938"  "0.9932823185"
[4,] "0.0101799533"  "1.5686596135"   "0.0326113752"  "1.5690315855"  "-0.7825575318" "0.0743119103"  "0.0207870540"  "0.7863527531"
[5,] "-1.8132518650" "4.8899907784"   "0.0203482204"  "5.2153912785"  "-0.4169723661" "-0.1321091661" "0.0098828616"  "0.4375116648"
[6,] "2.0761255995"  "8.7959937429"   "-0.2357956393" "9.0407634088"  "-0.3329338533" "0.0739849818"  "0.0119514504"  "0.3412646559"
[7,] "16.4964276183" "-11.3052260072" "-0.2558295226" "20.0001426991" "0.1274263738"  "0.1777740834"  "-0.0009918592" "0.2187283458"
[8,] "18.9271242195" "-23.3976888193" "0.0456520201"  "30.0946832084" "0.1409109730"  "0.1159848250"  "-0.0056353427" "0.1825928231"

Изход след изпълнение на Exercise2.R

> p(delaunayAtBirth())
     [,1]                      [,2]                      [,3]                      [,4]                       [,5]                       [,6]
[1,] "0.000000103289225349226" "0.000000101081776576878" "0.000000100327287123918" "63.583146161762698511666" "0.508478328661191358862"  "0.843480240260780167461"
[2,] "0.000002081863094111913" "0.000002081815303335347" "0.000002078162453508473" "24.577414857910831358367" "0.958694185509240348608"  "1.338203261100615826251"
[3,] "0.000003040432177217194" "0.000003040007655895516" "0.000003040007655849318" "14.535505234845919275699" "1.796732387344969428256"  "0.000000000000000000000"
[4,] "0.000000398355249808993" "0.000000396614057982431" "0.000000396407441380291" "8.089562546332686565620"  "-1.282573840780286689167" "0.864858645439424700285"
[5,] "0.002176825400448131106" "0.002174276008944916582" "0.002173712615531286918" "1.572177054766796810981"  "-1.496536886718685899211" "1.753683424433265081177"
[6,] "0.000882731532142888770" "0.000881450722537746524" "0.000880621120751847700" "-0.249041797926948138553" "-0.367680995663244303273" "1.983666633030800374726"
[7,] "0.000191260833739243018" "0.000191047155475361307" "0.000191029787586196811" "2.656679993326903410633"  "1.692024027566735533412"  "1.291856213215605730937"
[8,] "0.000282474574098807182" "0.000282464148236046821" "0.000282329368214719945" "-1.658208241330383803103" "-1.515413999540041523062" "2.300066580012320560655"
> p(poincare1())
     [,1]                      [,2]                      [,3]                      [,4]                       [,5]                       [,6]
[1,] "0.000000103289225349226" "0.000000002207448772348" "0.000000000754489452959" "64.935104730684670926166" "-1.351958568921971526322" "-0.843480240260780167461"
[2,] "0.000002081863094111913" "0.000000000047790776567" "0.000000003652849826874" "26.874312304520689309584" "-2.296897446609856174859" "-1.338203261100615826251"
[3,] "0.000003040432177217194" "0.000000000424521321678" "0.000000000000000046198" "16.332237622190888259865" "-1.796732387344969428256" "-0.000000000000000000000"
[4,] "0.000000398355249808993" "0.000000001741191826562" "0.000000000206616602140" "7.671847350991824576738"  "0.417715195340861988882"  "-0.864858645439424700285"
[5,] "0.002176825400448131106" "0.000002549391503214524" "0.000000563393413629664" "1.829323592481375992946"  "-0.257146537714579181966" "-1.753683424433265081177"
[6,] "0.000882731532142888770" "0.000001280809605142246" "0.000000829601785898824" "1.366943839440607932900"  "-1.615985637367556071453" "-1.983666633030800374726"
[7,] "0.000191260833739243018" "0.000000213678263881711" "0.000000017367889164495" "5.640560234109244674983"  "-2.983880240782341264349" "-1.291856213215605730937"
[8,] "0.000282474574098807182" "0.000000010425862760361" "0.000000134780021326876" "-0.873555660858104765509" "-0.784652580472279037593" "-2.300066580012320560655"
> p(poincare2())
     [,1]                      [,2]                       [,3]                       [,4]                       [,5]                       [,6]
[1,] "0.000000103289225349226" "0.000014424827544034668"  "0.000025827152487161843"  "64.935104730684670926166" "-0.000064860017692109048" "0.000029016152403852770"
[2,] "0.000002081863094111913" "-0.000006491251753606220" "0.000019701746607823352"  "26.874312304520689309584" "-0.000007310622668714660" "0.000083171755027473018"
[3,] "0.000003040432177217194" "-0.000006527533112570199" "0.000000009612286302040"  "16.332237622190888259865" "-0.000028397780808021289" "0.000000000000000000000"
[4,] "0.000000398355249808993" "0.000053937790938604713"  "0.000013187832795805843"  "7.671847350991824576738"  "0.000023939472880300536"  "0.000015469785726697444"
[5,] "0.002176825400448131106" "0.002183802985649161126"  "-0.000193054628745658468" "1.829323592481375992946"  "-0.000574271300256992776" "0.001043799184507826754"
[6,] "0.000882731532142888770" "-0.000072301145995106139" "-0.000516837678338016642" "1.366943839440607932900"  "-0.001598872025701959104" "0.001179865410141265995"
[7,] "0.000191260833739243018" "-0.000645611834774382142" "0.000051316013457963606"  "5.640560234109244674983"  "-0.000102673689729541247" "0.000179171552127487335"
[8,] "0.000282474574098807182" "0.000102183215085003621"  "-0.000345950770443006518" "-0.873555660858104765509" "-0.000102030956457410801" "0.000387140939560313784"
